Мускат белый Южнобережный
Марочное десертное белое вино, из винограда сорта Мускат белый.
- алкоголь: 16.0
- сахар: 18.0
- выдержано в бочке: .

Светло янтарный цвет с золотистым оттенком. Букет с сильным характерным мускатным ароматом. Вкус полный, гармоничный, нежный. При долголетней бутылочной выдержке создается чудесный букет старения, присущий мускатным винам.
| вино по годам урожая 2012 лет. | |||
| Год Урожая | Бутылка | Цена (grn) | |
| 1944 | 0.75 | 0.00 | |
![]() | 1946 | 0.75 | 3004.00 |
![]() | 1946 | 0.80 | 3072.00 |
![]() | 1948 | 0.80 | 2890.00 |
![]() | 1949 | 0.80 | 2784.00 |
![]() | 1952 | 0.75 | 2315.00 |
| 1952 | 0.80 | 0.00 | |
![]() | 1955 | 0.75 | 2019.00 |
| 1956 | 0.75 | 0.00 | |
| 1958 | 0.75 | 0.00 | |
| 1959 | 0.75 | 0.00 | |
![]() | 1966 | 0.75 | 1600.00 |
![]() | 1969 | 0.68 | 1360.00 |
| 1972 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1973 | 0.70 | 1200.00 |
![]() | 1974 | 0.70 | 1084.00 |
![]() | 1975 | 0.70 | 1059.00 |
| 1976 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1977 | 0.70 | 1010.00 |
![]() | 1979 | 0.70 | 960.00 |
| 1981 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1987 | 0.70 | 764.00 |
![]() | 1989 | 0.70 | 615.00 |
![]() | 1991 | 0.70 | 665.00 |




