Портвейн красный Ливадия
Высококачественное марочное крепкое красное вино. Вырабатывается из винограда сорта Каберне-Совиньон, произрастающего на теплых шиферных почвах.
- алкоголь: 18.0
- сахар: 8.0
- выдержано в бочке: .

Вино очаровывает живым темно-красным цветом. Букет яркий, сортовой, с тонким нежным сафьяновым тоном. Вкус гармоничный, удивительно полный, с долгим приятным послевкусием.
| вино по годам урожая 2012 лет. | |||
| Год Урожая | Бутылка | Цена (grn) | |
| 1944 | 0.75 | 0.00 | |
| 1946 | 0.80 | 0.00 | |
| 1954 | 0.75 | 0.00 | |
| 1959 | 0.75 | 0.00 | |
| 1969 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1972 | 0.70 | 567.00 |
![]() | 1974 | 0.70 | 542.00 |
![]() | 1975 | 0.70 | 530.00 |
![]() | 1976 | 0.70 | 518.00 |
![]() | 1977 | 0.70 | 505.00 |
![]() | 1978 | 0.70 | 560.00 |
![]() | 1980 | 0.70 | 468.00 |
| 1981 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1985 | 0.70 | 408.00 |
![]() | 1986 | 0.70 | 385.00 |
![]() | 1987 | 0.70 | 383.00 |
![]() | 1991 | 0.70 | 334.00 |
![]() | 1992 | 0.70 | 320.00 |
![]() | 1993 | 0.70 | 310.00 |
![]() | 1994 | 0.70 | 295.50 |
![]() | 1995 | 0.70 | 285.00 |
![]() | 1997 | 0.70 | 265.00 |
| 1998 | 0.70 | ||
| 2000 | 0.70 | 0.00 | |




