Портвейн красный Ливадия
Высококачественное марочное крепкое красное вино. Вырабатывается из винограда сорта Каберне-Совиньон, произрастающего на теплых шиферных почвах.
- алкоголь: 18.0
- сахар: 8.0
- выдержано в бочке: .

Вино очаровывает живым темно-красным цветом. Букет яркий, сортовой, с тонким нежным сафьяновым тоном. Вкус гармоничный, удивительно полный, с долгим приятным послевкусием.
| вино по годам урожая 2025 лет. | |||
| Год Урожая | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | 1944 | 0.75 | 95102.00 |
| 1946 | 0.80 | 0.00 | |
| 1954 | 0.75 | 0.00 | |
| 1959 | 0.75 | 0.00 | |
| 1969 | 0.70 | 0.00 | |
| 1972 | 0.70 | 0.00 | |
| 1974 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1975 | 0.70 | 33036.00 |
![]() | 1976 | 0.70 | 21800.00 |
| 1977 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1978 | 0.70 | 70150.00 |
| 1980 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1981 | 0.70 | 49827.00 |
![]() | 1985 | 0.70 | 27022.00 |
![]() | 1986 | 0.70 | 25714.00 |
| 1987 | 0.70 | 0.00 | |
| 1991 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1992 | 0.70 | 24992.00 |
![]() | 1993 | 0.70 | 49206.00 |
![]() | 1994 | 0.70 | 26964.00 |
| 1995 | 0.70 | 0.00 | |
| 1997 | 0.70 | 0.00 | |
| 1998 | 0.70 | ||
![]() | 2000 | 0.70 | 16186.00 |





