вино урожая 1999 года
13
| возраст вина 13 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Херес Массандра | 0.70 | ||
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | ||
вино урожая 2000 года
12
| возраст вина 12 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.75 | 540.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 487.00 |
| Столовое красное Алушта | 0.70 | ||
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | ||
| Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | ||
| Мадера Крымская | 0.70 | ||
| Алеатико Аю-Даг | 0.70 | ||
| Мускат белый Ливадия | 0.70 | ||
| Мускат розовый Десертный | 0.70 | ||
вино урожая 2001 года
11
| возраст вина 11 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Столовое красное Алушта | 0.70 | ||




