вино урожая 1952 года
60
| возраст вина 60 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 2315.00 |
| Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 2315.00 |
![]() | Мускат белый десертный | 0.75 | 2403.00 |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.75 | 2403.00 |
вино урожая 1953 года
59
| возраст вина 59 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Херес Массандра | 0.80 | 1279.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 2197.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.80 | 2364.00 |
![]() | Мускат белый десертный | 0.80 | 2455.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.80 | 2455.00 |
вино урожая 1954 года
58
| возраст вина 58 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 2129.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.80 | 2260.00 |
![]() | Мускат белый десертный | 0.80 | 2347.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
| Мускат белый Ливадия | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.80 | 2347.00 |
![]() | Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 1928.00 |
вино урожая 1955 года
57
| возраст вина 57 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн белый Крымский | 0.75 | 699.00 |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.75 | 697.00 |
| Портвейн белый Южнобережный | 75.00 | 0.00 | |
| Портвейн красный Крымский | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.75 | 1010.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.75 | 758.00 |
| Кагор Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
| Кокур десертный Сурож | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 2019.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 2019.00 |
![]() | Мускат белый десертный | 0.75 | 2097.00 |
вино урожая 1956 года
56
| возраст вина 56 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
| Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
| Херес Массандра | 0.75 | 0.00 | |
| Кокур десертный Сурож | 0.75 | 0.00 | |
| Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
| Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |




