вино урожая 1972 года
53
| возраст вина 53 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 45090.00 |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 63964.00 |
вино урожая 1973 года
52
| возраст вина 52 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 47564.00 |
| Кагор Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 32828.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 42356.00 |
вино урожая 1974 года
51
| возраст вина 51 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 46728.00 |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 22010.00 |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
| Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 19124.00 |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 19524.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 20266.00 |
| Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1975 года
50
| возраст вина 50 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 41508.00 |
![]() | Портвейн белый Крымский | 0.70 | 30558.00 |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.70 | 63248.00 |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 33036.00 |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 33058.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 35980.00 |
| Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 19582.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 26414.00 |
| Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
| Токай Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Ливадия | 0.70 | 0.00 | |





