вино урожая 1975 года
50
| возраст вина 50 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 19542.00 |
| Мускат черный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1976 года
49
| возраст вина 49 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 27314.00 |
| Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.70 | 22220.00 |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 21638.00 |
![]() | Портвейн красный Крымский | 0.70 | 25074.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 21800.00 |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1977 года
48
| возраст вина 48 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 21034.00 |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
| Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 27008.00 |
| Мускат белый десертный | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.70 | 29782.00 |
вино урожая 1978 года
47
| возраст вина 47 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 70150.00 |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1979 года
46
| возраст вина 46 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 38446.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 30008.00 |
вино урожая 1980 года
45
| возраст вина 45 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 75658.00 |
| Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | ||
вино урожая 1981 года
44
| возраст вина 44 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 49827.00 |
| Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Мускат розовый Десертный | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1982 года
43
| возраст вина 43 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 110024.00 |
вино урожая 1983 года
42
| возраст вина 42 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 18088.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 25166.00 |





