вино урожая 1966 года
59
| возраст вина 59 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.75 | 124618.00 |
| Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат черный Массандра | 0.75 | 161134.00 |
вино урожая 1967 года
58
| возраст вина 58 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.75 | 114526.00 |
вино урожая 1968 года
57
| возраст вина 57 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.68 | 0.00 | |
| Портвейн белый Сурож | 0.68 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.68 | 113148.00 |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1969 года
56
| возраст вина 56 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.70 | 57252.00 |
| Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 54236.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 67470.00 |
| Кокур десертный Сурож | 0.68 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.68 | 68056.00 |
| Токай Южнобережный | 0.68 | 0.00 | |
| Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1970 года
55
| возраст вина 55 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн белый Крымский | 0.70 | 57432.00 |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.75 | 65416.00 |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 89452.00 |
![]() | Кагор Южнобережный | 0.70 | 68818.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 57460.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 44964.00 |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 56792.00 |
| Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1971 года
54
| возраст вина 54 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 40600.00 |
![]() | Кагор Южнобережный | 0.70 | 54670.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 40380.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 43766.00 |
| Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 53272.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1972 года
53
| возраст вина 53 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 34146.00 |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |





