вино урожая 1966 года
46
| возраст вина 46 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Мускат белый Красного Камня | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.75 | 1680.00 |
| Мускат черный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
вино урожая 1967 года
45
| возраст вина 45 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.75 | 1281.00 |
вино урожая 1968 года
44
| возраст вина 44 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.68 | 0.00 | |
| Портвейн белый Сурож | 0.68 | 0.00 | |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.68 | 0.00 | |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1969 года
43
| возраст вина 43 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 880.00 |
| Кокур десертный Сурож | 0.68 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.68 | 1360.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.68 | 1207.00 |
![]() | Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 1299.00 |
вино урожая 1970 года
42
| возраст вина 42 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
| Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
| Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кагор Южнобережный | 0.70 | 1091.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 819.00 |
| Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 1228.00 |
| Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1971 года
41
| возраст вина 41 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 445.00 |
| Кагор Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 801.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 1500.00 |
| Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 1500.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1972 года
40
| возраст вина 40 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 436.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 567.00 |




